未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-06-08 | 惠灵顿圣徒 | 96 : 85 | 塔拉纳基 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-16 | 塔拉纳基 | 115 : 110 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-03 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-28 | 火箭 | 121 : 110 | 爵士 | 负 | 11 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 爵士 | 93 : 129 | 掘金 | 负 | -36 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 爵士 | 106 : 110 | 黄蜂 | 负 | -4 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 爵士 | 105 : 143 | 火箭 | 负 | -38 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 爵士 | 112 : 140 | 步行者 | 负 | -28 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 爵士 | 134 : 147 | 老鹰 | 负 | -13 | 输 | 281 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 开拓者 | 126 : 133 | 爵士 | 胜 | -7 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 雷霆 | 145 : 111 | 爵士 | 负 | 34 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 爵士 | 105 : 116 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
两队近 9 场交锋,犹他爵士胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-29 | 黄蜂 | 97 : 108 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 猛龙 | 127 : 109 | 76人 | 胜 | 18 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 开拓者 | 112 : 103 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 117 : 105 | 猛龙 | 负 | 12 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 120 : 109 | 篮网 | 胜 | 11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 96 : 126 | 猛龙 | 胜 | -30 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 102 : 124 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 118 : 125 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
两队近 9 场交锋,犹他爵士胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|