已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 23 | 26 | 37 | 109 | 负 |
![]() |
28 | 33 | 21 | 38 | 120 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-02 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-29 | 快船 | 132 : 100 | 篮网 | 负 | 32 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 篮网 | 115 : 112 | 奇才 | 胜 | 3 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 篮网 | 113 : 109 | 独行侠 | 胜 | 4 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 森林狼 | 105 : 90 | 篮网 | 负 | 15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 120 : 109 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 鹈鹕 | 114 : 119 | 篮网 | 胜 | -5 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-04-11 | 老鹰 | 133 : 109 | 篮网 | 负 | 24 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 篮网 | 91 : 117 | 森林狼 | 负 | -26 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 尼克斯 | 113 : 105 | 篮网 | 负 | 8 | 输 | 218 | 小 |
两队近 9 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-29 | 黄蜂 | 97 : 108 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 猛龙 | 127 : 109 | 76人 | 胜 | 18 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 118 : 137 | 公牛 | 负 | -19 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 开拓者 | 112 : 103 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 117 : 105 | 猛龙 | 负 | 12 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 猛龙 | 120 : 109 | 篮网 | 胜 | 11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 黄蜂 | 96 : 126 | 猛龙 | 胜 | -30 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 102 : 124 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 猛龙 | 118 : 125 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
两队近 9 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|