已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 32 | 34 | 22 | 104 | 胜 |
![]() |
19 | 29 | 29 | 21 | 98 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-06-08 | 惠灵顿圣徒 | 96 : 85 | 塔拉纳基 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-16 | 塔拉纳基 | 115 : 110 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-03 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-28 | 湖人 | 117 : 119 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 湖人 | 134 : 127 | 灰熊 | 胜 | 7 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 98 : 104 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 123 : 116 | 湖人 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 鹈鹕 | 108 : 124 | 湖人 | 胜 | -16 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 湖人 | 126 : 99 | 雷霆 | 胜 | 27 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 湖人 | 120 : 136 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 112 : 97 | 独行侠 | 胜 | 15 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 火箭 | 109 : 140 | 湖人 | 胜 | -31 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 湖人 | 81 : 109 | 开拓者 | 负 | -28 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 森林狼 | 117 : 95 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 森林狼 | 85 : 94 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
NBA | 2025-04-26 | 湖人 | 104 : 116 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 湖人 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-01 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-28 | 火箭 | 121 : 110 | 爵士 | 胜 | 11 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 火箭 | 148 : 109 | 太阳 | 胜 | 39 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 98 : 104 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 爵士 | 105 : 143 | 火箭 | 胜 | -38 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 雷霆 | 111 : 125 | 火箭 | 胜 | -14 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 火箭 | 106 : 96 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 火箭 | 117 : 134 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 火箭 | 109 : 140 | 湖人 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 掘金 | 126 : 111 | 火箭 | 负 | 15 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 勇士 | 95 : 85 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 勇士 | 94 : 109 | 火箭 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-04-27 | 火箭 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-29 | 火箭 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-05-01 | 勇士 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,洛杉矶湖人胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-26 | 森林狼 | 湖人 | -1天 |
NBA | 2025-04-28 | 森林狼 | 湖人 | 1天 |
NBA | 2025-05-01 | 湖人 | 森林狼 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-27 | 勇士 | 火箭 | 0天 |
NBA | 2025-04-29 | 勇士 | 火箭 | 2天 |
NBA | 2025-05-01 | 火箭 | 勇士 | 4天 |