未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-06-08 | 惠灵顿圣徒 | 96 : 85 | 塔拉纳基 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-16 | 塔拉纳基 | 115 : 110 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-03 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-30 | 中央德国 | 97 : 95 | 奥尔登堡 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 奥尔登堡 | 76 : 81 | 特力康 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 奥尔登堡 | 72 : 83 | 法兰克福 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 83 | 奥尔登堡 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 奥尔登堡 | 92 : 119 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -27 | 输 | 211 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 哥廷根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 维切塔 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-29 | 路德维希堡 | 70 : 64 | 维切塔 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维切塔 | 58 : 83 | ALBA柏林 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 罗斯托克 | 84 : 68 | 维切塔 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 78 | 维切塔 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 维切塔 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 海德堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 维切塔 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 12 | 0 | 16 | 14 | 43% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 11 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 奥尔登堡 | 罗斯托克 | 0天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 哥廷根 | 奥尔登堡 | 4天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 奥尔登堡 | 维切塔 | 7天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 奥尔登堡 | 开姆尼茨 | 15天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-27 | 法兰克福 | 维切塔 | 0天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 维切塔 | 海德堡 | 4天 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 奥尔登堡 | 维切塔 | 7天 |
德篮甲 | 2025-05-12 | 保罗沙 | 维切塔 | 15天 |