已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 30 | 20 | 18 | 92 | 胜 |
![]() |
23 | 17 | 20 | 16 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-06-08 | 惠灵顿圣徒 | 96 : 85 | 塔拉纳基 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-16 | 塔拉纳基 | 115 : 110 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-03 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-28 | 乌拉尔 | 85 : 79 | MBA莫斯科 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
VTB联赛 | 2025-03-30 | 叶尼塞 | 76 : 92 | 乌拉尔 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
VTB联赛 | 2025-04-02 | 彼尔姆帕尔马 | 76 : 80 | 乌拉尔 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
VTB联赛 | 2025-04-07 | 乌拉尔 | 66 : 96 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-10 | 萨拉托夫汽车 | 76 : 74 | 乌拉尔 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | 乌拉尔 | 95 : 91 | 库班火车头 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
VTB联赛 | 2025-04-23 | 乌拉尔 | 65 : 97 | 库班火车头 | 负 | -32 | 输 | 162 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-25 | 乌拉尔 | 75 : 66 | 库班火车头 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
VTB联赛 | 2025-04-27 | 库班火车头 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-29 | 库班火车头 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-03-30 | 叶尼塞 | 76 : 92 | 乌拉尔 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-06 | 莫斯科中央陆军 | 83 : 66 | 叶尼塞 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | 叶尼塞 | 66 : 90 | MBA莫斯科 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-17 | 叶尼塞 | 102 : 106 | MBA莫斯科 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 44 | 24 | 0 | 20 | 5 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 44 | 14 | 0 | 30 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-04-27 | 乌拉尔 | 库班火车头 | 0天 |
VTB联赛 | 2025-04-29 | 乌拉尔 | 库班火车头 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|