已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 23 | 21 | 24 | 96 | 胜 |
![]() |
17 | 25 | 15 | 22 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-04 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤尼奥科林蒂安胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-04-03 | 尤尼奥科林蒂安 | 55 : 73 | 弗兰萨 | 负 | -18 | 输 | 128 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-05 | 尤尼奥科林蒂安 | 69 : 89 | 巴乌鲁 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-10 | 圣荷塞 | 76 : 77 | 尤尼奥科林蒂安 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
巴西甲 | 2025-04-12 | 摩日达斯克鲁济斯 | 79 : 96 | 尤尼奥科林蒂安 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
巴西甲 | 2025-04-17 | 尤尼奥科林蒂安 | 55 : 86 | 皮涅鲁斯 | 负 | -31 | 输 | 141 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-19 | 尤尼奥科林蒂安 | 81 : 111 | 科林蒂安 | 负 | -30 | 输 | 192 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-26 | 尤尼奥科林蒂安 | 93 : 97 | 科林蒂安 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-29 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-01 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤尼奥科林蒂安胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-04-01 | 乌法兹萨 | 82 : 66 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-10 | 摩日达斯克鲁济斯 | 75 : 82 | 卡西亚斯 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-12 | 摩日达斯克鲁济斯 | 79 : 96 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-17 | 帕图 | 76 : 90 | 摩日达斯克鲁济斯 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 8 场交锋,尤尼奥科林蒂安胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 7 | 53% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 0 | 23 | 16 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-04-26 | 科林蒂安 | 尤尼奥科林蒂安 | -1天 |
巴西甲 | 2025-04-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 科林蒂安 | 2天 |
巴西甲 | 2025-05-01 | 尤尼奥科林蒂安 | 科林蒂安 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-04-27 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0天 | |
巴西甲 | 2025-04-30 | 摩日达斯克鲁济斯 | 3天 | |
巴西甲 | 2025-05-02 | 摩日达斯克鲁济斯 | 5天 |