已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 25 | 17 | 21 | 77 | 负 |
![]() |
16 | 25 | 28 | 24 | 93 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-06-08 | 惠灵顿圣徒 | 96 : 85 | 塔拉纳基 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-16 | 塔拉纳基 | 115 : 110 | 惠灵顿圣徒 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-03 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,费罗卡利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-03-28 | 费罗卡利 | 80 : 84 | 瑞加塔斯 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-10 | 费罗卡利 | 89 : 85 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-12 | 帕兰德森 | 82 : 92 | 费罗卡利 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-19 | 阿根廷胡宁竞技 | 67 : 90 | 费罗卡利 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-22 | 奎梅萨 | 93 : 77 | 费罗卡利 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-25 | 费罗卡利 | 73 : 89 | 奥布拉斯 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-27 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-29 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-15 | 里亚丘埃洛 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-18 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,费罗卡利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-03-29 | 奎梅萨 | 81 : 63 | 佩纳罗尔 | 胜 | 18 | 赢 | 144 | 大 |
阿篮联 | 2025-03-31 | 奎梅萨 | 106 : 82 | 帕兰德森 | 胜 | 24 | 赢 | 188 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-07 | 奥林匹科 | 72 : 95 | 奎梅萨 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-10 | 奥利瓦独立队 | 99 : 107 | 奎梅萨 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-17 | 奥布拉斯 | 72 : 96 | 奎梅萨 | 胜 | -24 | 赢 | 168 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-22 | 奎梅萨 | 93 : 77 | 费罗卡利 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-24 | 奎梅萨 | 99 : 67 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | 32 | 赢 | 166 | 大 |
阿篮联 | 2025-04-26 | 奎梅萨 | 90 : 97 | 萨拉特篮球 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-01 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-11 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 里亚丘埃洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,费罗卡利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 14 | 47% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 23 | 0 | 11 | 3 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-04-27 | 佩纳罗尔 | 费罗卡利 | 0天 |
阿篮联 | 2025-04-29 | 费罗卡利 | 奥林匹科 | 2天 |
阿篮联 | 2025-05-15 | 费罗卡利 | 里亚丘埃洛 | 18天 |
阿篮联 | 2025-05-18 | 吉纳西亚科摩多罗 | 费罗卡利 | 21天 |
阿篮联 | 2025-05-20 | 费罗卡利 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-04-26 | 萨拉特篮球 | 奎梅萨 | -1天 |
阿篮联 | 2025-05-01 | 奎梅萨 | 阿特纳斯 | 4天 |
阿篮联 | 2025-05-07 | 奎梅萨 | 10天 | |
阿篮联 | 2025-05-11 | 里亚丘埃洛 | 奎梅萨 | 14天 |