已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-04-13 | 巴萨 | 1 : 0 | 莱加内斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,富勒姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-02 | 富勒姆 | 1 : 2 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-04-06 | 利物浦 | 2 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-04-15 | 富勒姆 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-04-20 | 切尔西 | 2 : 1 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 富勒姆 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-03 | 富勒姆 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-10 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-18 | 富勒姆 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-25 | 曼城 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-04 | 热刺 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-04-06 | 切尔西 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-04-11 | 切尔西 | 3 : 0 | 华沙莱吉亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-13 | 伊普斯维奇 | 2 : 2 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2025-04-18 | 华沙莱吉亚 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-04-20 | 切尔西 | 2 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-26 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2025-05-02 | 切尔西 | 0 : 0 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-04 | 利物浦 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-05-09 | 尤尔加登 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-11 | 切尔西 | 0 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-17 | 曼联 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-25 | 切尔西 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,富勒姆胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 9 | 0 | 9 | 59% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 16 | 9 | 0 | 6 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-26 | 南安普顿 | 富勒姆 | -1天 |
英超 | 2025-05-03 | 阿斯顿维拉 | 富勒姆 | 6天 |
英超 | 2025-05-10 | 富勒姆 | 埃弗顿 | 13天 |
英超 | 2025-05-18 | 布伦特福德 | 富勒姆 | 21天 |
英超 | 2025-05-25 | 富勒姆 | 曼城 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-26 | 切尔西 | 埃弗顿 | -1天 |
欧协联 | 2025-05-02 | 尤尔加登 | 切尔西 | 5天 |
英超 | 2025-05-04 | 切尔西 | 利物浦 | 8天 |
欧协联 | 2025-05-09 | 切尔西 | 尤尔加登 | 12天 |
英超 | 2025-05-11 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 14天 |
英超 | 2025-05-17 | 切尔西 | 曼联 | 20天 |
英超 | 2025-05-25 | 诺丁汉森林 | 切尔西 | 29天 |