已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2024-06-12 | 中部海岸青年队 | 5 : 3 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
澳威超 | 2025-05-16 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 0 | 中部海岸青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡萨比亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-03-29 | 里奥阿维 | 1 : 2 | 卡萨比亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-04-08 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 法鲁人体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-04-13 | 波尔图 | 1 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2025-04-19 | 卡萨比亚 | 1 : 1 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-04-29 | 埃斯托里尔 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-05-05 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-05-12 | 布拉加 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-05-18 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡萨比亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-03-31 | 波尔图 | 2 : 1 | 埃斯托里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-04-07 | 本菲卡 | 4 : 1 | 波尔图 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2025-04-13 | 波尔图 | 1 : 0 | 卡萨比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-04-19 | 法马利康 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-04-27 | 波尔图 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-05-03 | 莫雷伦斯 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-05-12 | 波尔图 | 0 : 0 | 博阿维斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2025-05-18 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡萨比亚胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 8 | 0 | 8 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 19 | 5 | 0 | 4 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-04-29 | 卡萨比亚 | 埃斯托里尔 | 2天 |
葡超 | 2025-05-05 | 阿罗卡 | 卡萨比亚 | 8天 |
葡超 | 2025-05-12 | 卡萨比亚 | 布拉加 | 15天 |
葡超 | 2025-05-18 | 法马利康 | 卡萨比亚 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-04-27 | 阿马多拉之星 | 波尔图 | 0天 |
葡超 | 2025-05-03 | 波尔图 | 莫雷伦斯 | 6天 |
葡超 | 2025-05-12 | 博阿维斯塔 | 波尔图 | 15天 |
葡超 | 2025-05-18 | 波尔图 | 马德拉国民 | 21天 |