已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 9 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西甲 | 2025-04-26 | 金斯利西部 | 1 : 2 | 因勒乌德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,墨尔本港胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-03-28 | 普雷斯顿莱恩 | 2 : 3 | 墨尔本港 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2025-04-05 | 墨尔本港 | 1 : 5 | 丹德农迅雷 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2025-04-11 | 休城 | 3 : 1 | 墨尔本港 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-04-25 | 墨尔本港 | 2 : 5 | 丹德农市 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
澳维超 | 2025-05-02 | 阿尔托纳 | 0 : 0 | 墨尔本港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-09 | 墨尔本港 | 0 : 0 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-18 | 墨尔本港 | 0 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-23 | 埃文代尔 | 0 : 0 | 墨尔本港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨尔本港胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-03-28 | 普雷斯顿莱恩 | 2 : 3 | 墨尔本港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳维超 | 2025-04-04 | 普雷斯顿莱恩 | 1 : 0 | 墨尔本骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2025-04-14 | 普雷斯顿莱恩 | 0 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-04-25 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1 : 2 | 普雷斯顿莱恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-05-02 | 格林古利 | 0 : 0 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-10 | 普雷斯顿莱恩 | 0 : 0 | 丹德农迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-16 | 普雷斯顿莱恩 | 0 : 0 | 休城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-23 | 丹德农市 | 0 : 0 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨尔本港胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-05-02 | 墨尔本港 | 阿尔托纳 | 5天 |
澳维超 | 2025-05-09 | 黑德堡 | 墨尔本港 | 12天 |
澳维超 | 2025-05-18 | 南墨尔本 | 墨尔本港 | 21天 |
澳维超 | 2025-05-23 | 墨尔本港 | 埃文代尔 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-05-02 | 普雷斯顿莱恩 | 格林古利 | 5天 |
澳维超 | 2025-05-10 | 丹德农迅雷 | 普雷斯顿莱恩 | 13天 |
澳维超 | 2025-05-16 | 休城 | 普雷斯顿莱恩 | 19天 |
澳维超 | 2025-05-23 | 普雷斯顿莱恩 | 丹德农市 | 26天 |