已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 10 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-04-26 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 埃克塞特城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,埃文代尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-03-29 | 休城 | 0 : 2 | 埃文代尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维超 | 2025-04-04 | 埃文代尔 | 3 : 0 | 丹德农市 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-04-12 | 阿尔托纳 | 0 : 4 | 埃文代尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-04-25 | 埃文代尔 | 1 : 3 | 黑德堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-05-03 | 南墨尔本 | 0 : 0 | 埃文代尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-09 | 埃文代尔 | 0 : 0 | 格林古利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-17 | 欧克莱卡诺 | 0 : 0 | 埃文代尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-23 | 埃文代尔 | 0 : 0 | 墨尔本港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,埃文代尔胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-03-29 | 休城 | 0 : 2 | 埃文代尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-04-04 | 欧克莱卡诺 | 3 : 0 | 休城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-04-11 | 休城 | 3 : 1 | 墨尔本港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-04-25 | 墨尔本骑士 | 1 : 2 | 休城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-05-05 | 休城 | 0 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-10 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 0 : 0 | 休城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-16 | 普雷斯顿莱恩 | 0 : 0 | 休城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-24 | 休城 | 0 : 0 | 丹德农迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,埃文代尔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-05-03 | 埃文代尔 | 南墨尔本 | 6天 |
澳维超 | 2025-05-09 | 格林古利 | 埃文代尔 | 12天 |
澳维超 | 2025-05-17 | 埃文代尔 | 欧克莱卡诺 | 20天 |
澳维超 | 2025-05-23 | 墨尔本港 | 埃文代尔 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-05-05 | 墨尔本胜利青年队 | 休城 | 8天 |
澳维超 | 2025-05-10 | 休城 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 13天 |
澳维超 | 2025-05-16 | 休城 | 普雷斯顿莱恩 | 19天 |
澳维超 | 2025-05-24 | 丹德农迅雷 | 休城 | 27天 |