未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-05-18 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 朗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿尔托纳魔法胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-03-28 | 阿尔托纳 | 1 : 3 | 黑德堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-04-05 | 南墨尔本 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-04-12 | 阿尔托纳 | 0 : 4 | 埃文代尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-04-25 | 欧克莱卡诺 | 2 : 1 | 阿尔托纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-05-02 | 阿尔托纳 | 0 : 0 | 墨尔本港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-10 | 墨尔本骑士 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-17 | 墨尔本胜利青年队 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-25 | 阿尔托纳 | 0 : 0 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿尔托纳魔法胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-03-29 | 格林古利 | 2 : 1 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-04-04 | 墨尔本胜利青年队 | 0 : 0 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-04-07 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 2 : 3 | 墨尔本胜利青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳维超 | 2025-04-14 | 普雷斯顿莱恩 | 0 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-04-26 | 墨尔本胜利青年队 | 0 : 0 | 丹德农迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-04-28 | 丹德农迅雷 | 0 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-05 | 休城 | 0 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-09 | 墨尔本胜利青年队 | 0 : 0 | 丹德农市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-17 | 墨尔本胜利青年队 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-26 | 黑德堡 | 0 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔托纳魔法胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 20% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-05-02 | 墨尔本港 | 阿尔托纳 | 5天 |
澳维超 | 2025-05-10 | 阿尔托纳 | 墨尔本骑士 | 13天 |
澳维超 | 2025-05-17 | 阿尔托纳 | 墨尔本胜利青年队 | 20天 |
澳维超 | 2025-05-25 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 阿尔托纳 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-26 | 丹德农迅雷 | 墨尔本胜利青年队 | -1天 |
澳维超 | 2025-04-28 | 墨尔本胜利青年队 | 丹德农迅雷 | 1天 |
澳维超 | 2025-05-05 | 墨尔本胜利青年队 | 休城 | 8天 |
澳维超 | 2025-05-09 | 丹德农市 | 墨尔本胜利青年队 | 12天 |
澳维超 | 2025-05-17 | 阿尔托纳 | 墨尔本胜利青年队 | 20天 |
澳维超 | 2025-05-26 | 墨尔本胜利青年队 | 黑德堡 | 29天 |