未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-06-29 | 深圳新鹏城 | 0 : 3 | 天津津门虎 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-05-01 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,诺夫克特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-03-29 | 诺夫克特 | 4 : 3 | 卡罗琳 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳维甲 | 2025-04-04 | 布琳狮子 | 1 : 4 | 诺夫克特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳维甲 | 2025-04-14 | 诺夫克特 | 3 : 1 | 金士顿城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维甲 | 2025-04-25 | 布伦瑞克城 | 1 : 4 | 诺夫克特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳维甲 | 2025-05-03 | 诺夫克特 | 0 : 0 | 曼宁厄蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维甲 | 2025-05-09 | 本特利绿茵 | 0 : 0 | 诺夫克特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维甲 | 2025-05-17 | 诺夫克特 | 0 : 0 | 北鹰阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维甲 | 2025-05-23 | 莫兰德城 | 0 : 0 | 诺夫克特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,诺夫克特胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-03-31 | 本特利绿茵 | 0 : 1 | 布琳狮子 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维甲 | 2025-04-04 | 金士顿城 | 0 : 3 | 本特利绿茵 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维甲 | 2025-04-11 | 本特利绿茵 | 0 : 2 | 布伦瑞克城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维甲 | 2025-04-25 | 曼宁厄蓝调 | 1 : 1 | 本特利绿茵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维甲 | 2025-05-02 | 北鹰阳光 | 0 : 0 | 本特利绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维甲 | 2025-05-09 | 本特利绿茵 | 0 : 0 | 诺夫克特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维甲 | 2025-05-16 | 本特利绿茵 | 0 : 0 | 莫兰德城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维甲 | 2025-05-23 | 墨尔本市NPL | 0 : 0 | 本特利绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,诺夫克特胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-05-03 | 曼宁厄蓝调 | 诺夫克特 | 6天 |
澳维甲 | 2025-05-09 | 诺夫克特 | 本特利绿茵 | 12天 |
澳维甲 | 2025-05-17 | 北鹰阳光 | 诺夫克特 | 20天 |
澳维甲 | 2025-05-23 | 诺夫克特 | 莫兰德城 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维甲 | 2025-05-02 | 本特利绿茵 | 北鹰阳光 | 5天 |
澳维甲 | 2025-05-09 | 诺夫克特 | 本特利绿茵 | 12天 |
澳维甲 | 2025-05-16 | 莫兰德城 | 本特利绿茵 | 19天 |
澳维甲 | 2025-05-23 | 本特利绿茵 | 墨尔本市NPL | 26天 |