未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-06-29 | 深圳新鹏城 | 0 : 3 | 天津津门虎 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-05-01 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,高知联合胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-30 | FC琉球冲绳 | 1 : 1 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-04-05 | 高知联合 | 5 : 0 | 松本山雅 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2025-04-13 | 枥木市FC | 5 : 0 | 高知联合 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2025-04-20 | 高知联合 | 4 : 3 | 福岛联 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
日职丙 | 2025-05-06 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-05-17 | 高知联合 | 0 : 0 | 群马草津温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,高知联合胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-30 | 赞岐釜玉海 | 1 : 1 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-04-06 | 赞岐釜玉海 | 1 : 1 | 沼津青蓝 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-04-13 | 松本山雅 | 2 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-04-20 | 赞岐釜玉海 | 0 : 1 | FC岐阜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-05-03 | 福岛联 | 0 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-05-06 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-05-18 | 八户于南乡 | 0 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,高知联合胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-05-03 | 高知联合 | 6天 | |
日职丙 | 2025-05-06 | 高知联合 | 赞岐釜玉海 | 9天 |
日职丙 | 2025-05-17 | 群马草津温泉 | 高知联合 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-05-03 | 赞岐釜玉海 | 福岛联 | 6天 |
日职丙 | 2025-05-06 | 高知联合 | 赞岐釜玉海 | 9天 |
日职丙 | 2025-05-18 | 赞岐釜玉海 | 八户于南乡 | 21天 |